Der Acer X1213 ist das Flagschiff der X1-Serie, die insgesamt fünf 3D-fähige Beamer umfasst. Der taiwanesische Hersteller führt die X1-Serie unter dem Schlagwort Value, was frei übersetzt soviel bedeutet wie gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Weitere Modelle der X1-Reihe sind – aufsteigend nach Hersteller UVP – X1161, X1110, X1210K und X1261.
Technische Daten des Acer X1213
| Projektsionstechnik | DLP (1x 0.62″) |
| Auflösung (nativ, Pixel) | XGA (1024×768) |
| Auflösung (maximal, Pixel) | 1600×1200 |
| Helligkeit (ANSI Lumen) | 3200/2560 (standard/ECO) |
| Kontrastverhältnis | 4500:1 |
| Bildverhältnis | 4:3 nativ/16:9 kompatibel |
| Lens-Shift | nein |
| Anschlüsse | 3x 15-Pin D-Sub VGA (2x In/1x Out), 1x Composite Video (1x RCA), 1x S-Video, 1x USB, 1x RS-232 |
| 3D-Fähigkeit | 3D-Ready |
| Bilddiagonale (m) | 0,73-7,62 |
| Projektionsabstand (m) | 1,20-11,30 |
| Lampenlebensdauer (h) | 2500/4000 (standard/ECO) |
| Geräuschentwicklung (dB(A)) | 32/28 (standard/ECO) |
| Verbrauch (W) | 280 |
| Abmessungen (BxHxT, mm) | 280x84x230 |
| Gewicht (kg) | 2,6 |
| Herstellergarantie | 24 Monate |
Preise des Acer X1213
| UVP des Herstellers | 649,- EUR |
| Straßenpreis | 449,- EUR (Amazon.de) 449,- EUR (Cyberport.de) |
Alle Angaben ohne Gewähr. Abbildung kann abweichen. Abbildung Copyright Acer, Inc. Preis Stand 10.09.2011
Keine ähnlichen Artikel.





